06 EST. CORRALITOS CHIH.
| CAAT-Tepatitlan | ||
| ||
| ||
| ||
| No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos |
| 1 | Jorge Estrada de la T. | . | 100730 | FMC | 23 | H | 708051.95 | 12-04-2025 17:01:47.7 | 1176.5667 | 1000.0000 |
| 2 | BAEZ LOFT | . | 50256 | FMC | 24 | H | 709793.9 | 12-04-2025 17:03:28.0 | 1176.1940 | 999.6832 |
| 3 | Gerardo Navarro Gómez | . | 284 | CAAT | 23 | M | 708497.69 | 12-04-2025 17:04:02.2 | 1172.9382 | 996.9160 |
| 4 | BALA'S LOFT | . | 50014 | FMC | 24 | H | 707508.55 | 12-04-2025 17:06:33.1 | 1166.4440 | 991.3964 |
| 5 | J. LUIS FRANCO F. | . | 78051 | FMC | 24 | M | 708212.76 | 12-04-2025 17:07:43.4 | 1165.3539 | 990.4699 |
| 6 | Arnulfo Gomez C. | . | 140632 | FMC | 24 | H | 707393.62 | 12-04-2025 17:11:52.9 | 1156.0955 | 982.6009 |
| 7 | Gerardo Navarro Gómez | . | 434 | CAAT | 22 | H | 708497.69 | 12-04-2025 17:13:32.3 | 1154.7733 | 981.4771 |
| 8 | BALA'S LOFT | . | 50033 | FMC | 24 | H | 707508.55 | 12-04-2025 17:14:51.5 | 1150.6855 | 978.0028 |
| 9 | Jorge Estrada de la T. | . | 47856 | FMC | 24 | H | 708051.95 | 12-04-2025 17:15:35.1 | 1150.2099 | 977.5986 |
| 10 | Jorge Estrada de la T. | . | 47742 | FMC | 24 | H | 708051.95 | 12-04-2025 17:20:12.2 | 1141.6449 | 970.3189 |
| 11 | Gabriel González G. | . | 47057 | CAAT | 24 | H | 708827.8 | 12-04-2025 17:20:57.2 | 1141.5154 | 970.2088 |
| 12 | Doroteo Franco F. | . | 943 | FMC | 24 | M | 708270.71 | 12-04-2025 17:21:01.1 | 1140.4989 | 969.3449 |
| 13 | Rafael Franco F. | . | 130552 | FMC | 23 | H | 708224.13 | 12-04-2025 17:22:37.4 | 1137.4841 | 966.7825 |
| 14 | Palomar Las Colonias | . | 121849 | CAAT | 24 | M | 707395.44 | 12-04-2025 17:22:09.1 | 1137.0145 | 966.3834 |
| 15 | Gerardo Navarro Gómez | . | 48030 | FMC | 24 | H | 708497.69 | 12-04-2025 17:26:01.7 | 1131.7342 | 961.8955 |
| 16 | HERMANOS OROZCO | . | 50593 | FMC | 24 | H | 711215.92 | 12-04-2025 17:30:00.1 | 1128.9112 | 959.4961 |
| 17 | J. LUIS FRANCO F. | . | 78040 | FMC | 24 | M | 708212.76 | 12-04-2025 17:33:16.9 | 1118.3219 | 950.4960 |
| 18 | Arnulfo Gomez C. | . | 50371 | FMC | 24 | M | 707393.62 | 12-04-2025 17:36:21.3 | 1111.6336 | 944.8114 |
| 19 | PALOMAR LUPITA | . | 74444 | FMC | 24 | H | 708711.28 | 12-04-2025 17:40:00.0 | 1107.3614 | 941.1803 |
| 20 | Tepa Ice Man | . | 157072 | FMC | 23 | M | 709481.22 | 12-04-2025 17:40:49.2 | 1107.1459 | 940.9971 |
| 21 | BALA'S LOFT | . | 8 | CAAT | 24 | H | 707508.55 | 12-04-2025 17:42:16.7 | 1101.5607 | 936.2501 |
| 22 | HUMBERTO VARGAS | . | 49459 | FMC | 24 | H | 708232.52 | 12-04-2025 17:43:02.1 | 1101.3903 | 936.1053 |
| 23 | Felipe de J. Casillas F. | . | 49281 | FMC | 24 | H | 708849.92 | 12-04-2025 17:46:31.2 | 1096.4083 | 931.8709 |
| 24 | Palomar Las Colonias | . | 49379 | CAAT | 25 | M | 707395.44 | 12-04-2025 17:46:48.1 | 1093.6822 | 929.5539 |
| 25 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133020 | FMC | 23 | H | 708497.69 | 12-04-2025 17:48:50.0 | 1091.9564 | 928.0871 |
| 26 | BALA'S LOFT | . | 21 | CAAT | 24 | H | 707508.55 | 12-04-2025 17:50:22.3 | 1087.8527 | 924.5993 |
| 27 | HERMANOS OROZCO | . | 50648 | FMC | 24 | H | 711215.92 | 12-04-2025 17:53:53.8 | 1087.6580 | 924.4338 |
| 28 | Polo Gonzalez | . | 48921 | FMC | 24 | H | 708037.89 | 12-04-2025 17:51:44.7 | 1086.3726 | 923.3413 |
| 29 | Palomar Las Colonias | . | 49346 | CAAT | 25 | M | 707395.44 | 12-04-2025 17:51:34.9 | 1085.6589 | 922.7347 |
| 30 | Gabriel González G. | . | 47024 | CAAT | 24 | H | 708827.8 | 12-04-2025 17:55:11.2 | 1081.8715 | 919.5157 |
| 31 | HERMANOS OROZCO | . | 134499 | FMC | 23 | H | 711215.92 | 12-04-2025 17:58:05.4 | 1080.7274 | 918.5432 |
| 32 | Palomar Las Colonias | . | 49336 | CAAT | 25 | H | 707395.44 | 12-04-2025 17:56:26.7 | 1077.6157 | 915.8985 |
| 33 | HUMBERTO VARGAS | . | 132345 | FMC | 23 | H | 708232.52 | 12-04-2025 17:57:48.2 | 1076.6630 | 915.0888 |
| 34 | HUMBERTO VARGAS | . | 132331 | FMC | 23 | H | 708232.52 | 12-04-2025 18:01:36.4 | 1070.4737 | 909.8283 |
| 35 | Gabriel González G. | . | 833 | CAAT | 24 | H | 708827.8 | 12-04-2025 18:08:01.3 | 1061.0850 | 901.8486 |
| 36 | Martin Gonzalez G. | . | 57151 | FMC | 23 | H | 708441.95 | 12-04-2025 18:09:09.3 | 1058.7113 | 899.8311 |
| 37 | J. LUIS FRANCO F. | . | 78018 | FMC | 24 | M | 708212.76 | 12-04-2025 18:09:26.8 | 1057.9077 | 899.1481 |
| 38 | EL CHAMACO | . | 158 | FMC | 24 | M | 710407.28 | 12-04-2025 18:19:42.4 | 1045.1674 | 888.3197 |
| 39 | Gabriel González G. | . | 47052 | CAAT | 24 | H | 708827.8 | 12-04-2025 18:23:48.1 | 1036.5985 | 881.0367 |
| 40 | Juan Cabrera E. | . | 48589 | FMC | 24 | M | 707926.56 | 12-04-2025 18:25:23.5 | 1032.8789 | 877.8753 |
| 41 | EL CHAMACO | . | 74491 | FMC | 24 | H | 710407.28 | 12-04-2025 18:30:55.0 | 1028.2098 | 873.9069 |
| 42 | Juan Cabrera E. | . | 48516 | FMC | 24 | M | 707926.56 | 12-04-2025 18:29:10.8 | 1027.2013 | 873.0498 |
| 43 | HERMANOS OROZCO | . | 50621 | FMC | 24 | M | 711215.92 | 12-04-2025 18:33:38.0 | 1025.3485 | 871.4750 |
| 44 | BALA'S LOFT | . | 932 | CAAT | 20 | H | 707508.55 | 12-04-2025 18:31:02.7 | 1023.8241 | 870.1794 |
| 45 | Gerardo Navarro Gómez | . | 26045 | FMC | 22 | H | 708497.69 | 12-04-2025 18:32:18.2 | 1023.3920 | 869.8121 |
| 46 | JESUS MUÑOZ | . | 42193 | FMC | 24 | H | 708856.45 | 12-04-2025 18:32:57.5 | 1022.9424 | 869.4300 |
| 47 | Gerardo Navarro Gómez | . | 48059 | FMC | 24 | H | 708497.69 | 12-04-2025 18:32:49.4 | 1022.6239 | 869.1593 |
| 48 | Jorge Estrada de la T. | . | 47888 | FMC | 24 | H | 708051.95 | 12-04-2025 18:32:51.0 | 1021.9412 | 868.5791 |
| 49 | PALOMAR LUPITA | . | 394 | FMC | 22 | M | 708711.28 | 12-04-2025 18:40:07.9 | 1012.2543 | 860.3459 |
| 50 | Jorge Estrada de la T. | . | 47733 | FMC | 24 | H | 708051.95 | 12-04-2025 18:40:20.1 | 1011.0189 | 859.2959 |
| 51 | HERMANOS OROZCO | . | 25449 | FMC | 23 | H | 711215.92 | 12-04-2025 18:45:42.5 | 1007.8043 | 856.5637 |
| 52 | HERMANOS OROZCO | . | 50592 | FMC | 24 | M | 711215.92 | 12-04-2025 18:46:36.0 | 1006.5326 | 855.4828 |
| 53 | HERMANOS OROZCO | . | 127738 | FMC | 22 | H | 711215.92 | 12-04-2025 18:51:22.8 | 999.7693 | 849.7345 |
| 54 | Jorge Estrada de la T. | . | 47857 | FMC | 24 | H | 708051.95 | 12-04-2025 18:55:39.6 | 989.3692 | 840.8951 |
| 55 | Gabriel González G. | . | 48045 | CAAT | 24 | H | 708827.8 | 12-04-2025 18:56:33.3 | 989.2162 | 840.7651 |
| 56 | Arnulfo Gomez C. | . | 47683 | FMC | 24 | M | 707393.62 | 12-04-2025 18:55:07.9 | 989.1795 | 840.7339 |
| 57 | Gerardo Navarro Gómez | . | 48038 | ACT | 24 | M | 708497.69 | 12-04-2025 18:56:29.7 | 988.8383 | 840.4439 |
| 58 | PALOMAR LUPITA | . | 24374 | FMC | 22 | M | 708711.28 | 12-04-2025 19:00:56.1 | 983.0446 | 835.5197 |
| 59 | Arnulfo Gomez C. | . | 140628 | FMC | 24 | H | 707393.62 | 12-04-2025 19:03:33.1 | 977.6684 | 830.9503 |
| 60 | Palomar Las Colonias | . | 49358 | CAAT | 25 | M | 707395.44 | 12-04-2025 19:04:02.8 | 977.0026 | 830.3844 |
| 61 | Gerardo Navarro Gómez | . | 100005 | FMC | 22 | H | 708497.69 | 12-04-2025 19:09:53.2 | 970.6955 | 825.0238 |
| 62 | BALA'S LOFT | . | 132984 | FMC | 23 | H | 707508.55 | 12-04-2025 19:12:47.1 | 965.5063 | 820.6133 |
| 63 | Tepa Ice Man | . | 140751 | FMC | 24 | M | 709481.22 | 12-04-2025 19:16:01.2 | 963.9429 | 819.2845 |
| 64 | HUMBERTO VARGAS | . | 132366 | FMC | 23 | H | 708232.52 | 12-04-2025 19:15:13.7 | 963.2824 | 818.7232 |
| 65 | Palomar Las Colonias | . | 49334 | CAAT | 25 | M | 707395.44 | 12-04-2025 19:23:45.6 | 951.1071 | 808.3750 |
| 66 | Polo Gonzalez | . | 133852 | FMC | 23 | H | 708037.89 | 12-04-2025 19:32:36.2 | 940.7850 | 799.6019 |
| 67 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4004 | FMC | 19 | H | 708497.69 | 13-04-2025 06:17:25.0 | 925.6366 | 786.7268 |
| 68 | Doroteo Franco F. | . | 50738 | FMC | 24 | M | 708270.71 | 13-04-2025 06:29:25.0 | 911.0568 | 774.3350 |
| 69 | Arnulfo Gomez C. | . | 47663 | FMC | 24 | H | 707393.62 | 13-04-2025 06:30:30.6 | 908.6507 | 772.2900 |
| 70 | Jorge Estrada de la T. | . | 103063 | FMC | 22 | H | 708051.95 | 13-04-2025 06:36:31.6 | 902.5212 | 767.0804 |
| 71 | Arnulfo Gomez C. | . | 88186 | FMC | 24 | H | 707393.62 | 13-04-2025 06:37:52.6 | 900.1331 | 765.0506 |
| 72 | Jorge Estrada de la T. | . | 133276 | FMC | 23 | H | 708051.95 | 13-04-2025 06:42:53.8 | 895.2522 | 760.9022 |
| 73 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16343 | FMC | 23 | H | 708212.76 | 13-04-2025 06:43:11.5 | 895.1216 | 760.7912 |
| 74 | BALA'S LOFT | . | 50038 | FMC | 24 | H | 707508.55 | 13-04-2025 06:43:58.7 | 893.3433 | 759.2798 |
| 75 | BALA'S LOFT | . | 98 | CAAT | 24 | H | 707508.55 | 13-04-2025 06:53:06.1 | 883.1695 | 750.6328 |
| 76 | HERMANOS OROZCO | . | 127758 | FMC | 22 | H | 711215.92 | 13-04-2025 07:02:17.5 | 877.7283 | 746.0081 |
| 77 | BALA'S LOFT | . | 874 | CAAT | 22 | H | 707508.55 | 13-04-2025 06:59:25.9 | 876.2457 | 744.7480 |
| 78 | PALOMAR LUPITA | . | 74437 | FMC | 24 | M | 708711.28 | 13-04-2025 07:01:57.3 | 875.0008 | 743.6899 |
| 79 | HERMANOS OROZCO | . | 134212 | FMC | 23 | M | 711215.92 | 13-04-2025 07:06:10.6 | 873.5400 | 742.4483 |
| 80 | Jorge Estrada de la T. | . | 47866 | FMC | 24 | M | 708051.95 | 13-04-2025 07:04:17.2 | 871.6774 | 740.8653 |
| 81 | Juan Cabrera E. | . | 48562 | FMC | 24 | M | 707926.56 | 13-04-2025 07:07:50.0 | 867.7343 | 737.5139 |
| 82 | Arnulfo Gomez C. | . | 140631 | FMC | 24 | M | 707393.62 | 13-04-2025 07:08:11.9 | 866.6933 | 736.6291 |
| 83 | PALOMAR LUPITA | . | 134856 | FMC | 23 | M | 708711.28 | 13-04-2025 07:13:52.9 | 862.3033 | 732.8979 |
| 84 | Juan Cabrera E. | . | 48586 | FMC | 24 | H | 707926.56 | 13-04-2025 07:20:01.9 | 854.9511 | 726.6491 |
| 85 | Gabriel González G. | . | 47049 | CAAT | 24 | H | 708827.8 | 13-04-2025 07:24:18.6 | 851.6392 | 723.8342 |
| 86 | J. LUIS FRANCO F. | . | 78010 | FMC | 24 | M | 708212.76 | 13-04-2025 07:25:09.9 | 850.0270 | 722.4639 |
| 87 | Jorge Estrada de la T. | . | 47893 | FMC | 24 | H | 708051.95 | 13-04-2025 07:29:48.1 | 845.1307 | 718.3024 |
| 88 | EL CHAMACO | . | 49730 | FMC | 24 | H | 710407.28 | 13-04-2025 07:33:05.9 | 844.6186 | 717.8672 |
| 89 | EL CHAMACO | . | 49740 | FMC | 24 | M | 710407.28 | 13-04-2025 07:33:22.6 | 844.3392 | 717.6297 |
| 90 | EL CHAMACO | . | 49723 | FMC | 24 | H | 710407.28 | 13-04-2025 07:33:36.3 | 844.1101 | 717.4350 |
| 91 | EL CHAMACO | . | 101709 | FMC | 22 | M | 710407.28 | 13-04-2025 07:34:00.6 | 843.7041 | 717.0899 |
| 92 | Miguel Reyes | . | 130389 | FMC | 23 | M | 707751.84 | 13-04-2025 07:31:26.7 | 843.1188 | 716.5924 |
| 93 | JESUS MUÑOZ | . | 127239 | FMC | 23 | M | 708856.45 | 13-04-2025 07:33:42.7 | 842.1607 | 715.7781 |
| 94 | BALA'S LOFT | . | 97 | CAAT | 24 | H | 707508.55 | 13-04-2025 07:34:16.5 | 839.9971 | 713.9392 |
| 95 | Felipe de J. Casillas F. | . | 49241 | FMC | 24 | H | 708849.92 | 13-04-2025 07:36:30.8 | 839.3591 | 713.3970 |
| 96 | Gerardo Navarro Gómez | . | 48016 | FMC | 24 | H | 708497.69 | 13-04-2025 07:42:55.2 | 832.6255 | 707.6739 |
| 97 | Jorge Estrada de la T. | . | 47715 | FMC | 24 | H | 708051.95 | 13-04-2025 07:45:36.9 | 829.4746 | 704.9958 |
| 98 | Gerardo Navarro Gómez | . | 26105 | FMC | 22 | H | 708497.69 | 13-04-2025 07:50:39.7 | 825.1186 | 701.2935 |
| 99 | PALOMAR LUPITA | . | 47565 | FMC | 24 | H | 708711.28 | 13-04-2025 07:51:40.2 | 824.3992 | 700.6821 |
| 100 | Arnulfo Gomez C. | . | 342 | FMC | 24 | M | 707393.62 | 13-04-2025 07:57:34.9 | 817.2465 | 694.6028 |
| 101 | Jorge Estrada de la T. | . | 948 | CAAT | 22 | H | 708051.95 | 13-04-2025 08:02:23.5 | 813.4866 | 691.4071 |
| 102 | Jorge Estrada de la T. | . | 22161 | FMC | 24 | H | 708051.95 | 13-04-2025 08:02:26.3 | 813.4430 | 691.3701 |
| 103 | Miguel Reyes | . | 130386 | FMC | 24 | M | 707751.84 | 13-04-2025 08:04:56.9 | 810.7603 | 689.0900 |
| 104 | Doroteo Franco F. | . | 50741 | FMC | 24 | H | 708270.71 | 13-04-2025 08:24:15.7 | 793.7926 | 674.6686 |
| 105 | EL CHAMACO | . | 133723 | FMC | 23 | M | 710407.28 | 13-04-2025 08:27:37.8 | 793.1928 | 674.1588 |
| 106 | Arnulfo Gomez C. | . | 47651 | FMC | 24 | M | 707393.62 | 13-04-2025 08:24:19.5 | 792.7533 | 673.7853 |
| 107 | PALOMAR LUPITA | . | 49965 | FMC | 24 | H | 708711.28 | 13-04-2025 08:28:19.7 | 790.6827 | 672.0254 |
| 108 | HERMANOS OROZCO | . | 894 | FMC | 24 | M | 711215.92 | 13-04-2025 08:33:00.6 | 789.3541 | 670.8962 |
| 109 | Arnulfo Gomez C. | . | 140635 | FMC | 24 | M | 707393.62 | 13-04-2025 08:29:55.5 | 787.8092 | 669.5831 |
| 110 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16318 | FMC | 23 | M | 708212.76 | 13-04-2025 08:31:18.8 | 787.5039 | 669.3236 |
| 111 | EL CHAMACO | . | 101705 | FMC | 22 | H | 710407.28 | 13-04-2025 08:35:41.4 | 786.1183 | 668.1460 |
| 112 | EL CHAMACO | . | 58491 | FMC | 24 | H | 710407.28 | 13-04-2025 08:40:07.7 | 782.2763 | 664.8805 |
| 113 | Gerardo Navarro Gómez | . | 280 | CAAT | 23 | H | 708497.69 | 13-04-2025 08:43:25.6 | 777.3502 | 660.6937 |
| 114 | Arnulfo Gomez C. | . | 47689 | FMC | 24 | H | 707393.62 | 13-04-2025 08:44:51.0 | 774.9287 | 658.6356 |
| 115 | BAEZ LOFT | . | 50236 | FMC | 24 | M | 709793.9 | 13-04-2025 08:48:35.5 | 774.3840 | 658.1726 |
| 116 | HUMBERTO VARGAS | . | 49433 | FMC | 24 | H | 708232.52 | 13-04-2025 08:47:22.1 | 773.7132 | 657.6025 |
| 117 | BALA'S LOFT | . | 318 | CAAT | 22 | H | 707508.55 | 13-04-2025 08:51:31.8 | 769.4241 | 653.9571 |
| 118 | Arnulfo Gomez C. | . | 47630 | FMC | 24 | M | 707393.62 | 13-04-2025 08:56:28.0 | 765.1911 | 650.3593 |
| 119 | Arnulfo Gomez C. | . | 611 | FMC | 24 | M | 707393.62 | 13-04-2025 08:57:06.2 | 764.6644 | 649.9116 |
| 120 | BAEZ LOFT | . | 50275 | FMC | 24 | M | 709793.9 | 13-04-2025 09:02:32.2 | 762.7791 | 648.3093 |
| 121 | Tepa Ice Man | . | 132700 | FMC | 24 | H | 709481.22 | 13-04-2025 09:02:35.6 | 762.3966 | 647.9842 |
| 122 | BAEZ LOFT | . | 59118 | FMC | 24 | H | 709793.9 | 13-04-2025 09:04:42.5 | 761.0031 | 646.7998 |
| 123 | Gerardo Navarro Gómez | . | 48006 | FMC | 24 | H | 708497.69 | 13-04-2025 09:12:03.1 | 753.6795 | 640.5752 |
| 124 | J. LUIS FRANCO F. | . | 78058 | FMC | 24 | H | 708212.76 | 13-04-2025 09:13:16.4 | 752.3986 | 639.4866 |
| 125 | HERMANOS OROZCO | . | 50583 | FMC | 24 | M | 711215.92 | 13-04-2025 09:23:28.9 | 747.4825 | 635.3082 |
| 126 | Rafael Franco F. | . | 78065 | FMC | 24 | H | 708224.13 | 13-04-2025 09:21:30.6 | 745.8838 | 633.9494 |
| 127 | JESUS MUÑOZ | . | 140782 | FMC | 24 | M | 708856.45 | 13-04-2025 09:24:28.6 | 744.2245 | 632.5391 |
| 128 | HUMBERTO VARGAS | . | 132350 | FMC | 23 | H | 708232.52 | 13-04-2025 09:28:28.7 | 740.4585 | 629.3383 |
| 129 | BAEZ LOFT | . | 50222 | FMC | 24 | M | 709793.9 | 13-04-2025 09:33:04.1 | 738.5468 | 627.7135 |
| 130 | Felipe de J. Casillas F. | . | 132640 | FMC | 23 | H | 708849.92 | 13-04-2025 09:31:58.3 | 738.4071 | 627.5948 |
| 131 | BAEZ LOFT | . | 50257 | FMC | 24 | H | 709793.9 | 13-04-2025 09:33:16.9 | 738.3829 | 627.5742 |
| 132 | BALA'S LOFT | . | 50070 | FMC | 24 | M | 707508.55 | 13-04-2025 09:35:20.7 | 734.4290 | 624.2137 |
| 133 | Rafael Franco F. | . | 130573 | FMC | 23 | M | 708224.13 | 13-04-2025 09:44:01.3 | 728.6094 | 619.2674 |
| 134 | Arnulfo Gomez C. | . | 47608 | FMC | 24 | M | 707393.62 | 13-04-2025 09:48:07.4 | 724.6970 | 615.9421 |
| 135 | Miguel Reyes | . | 2405 | FMC | 24 | H | 707751.84 | 13-04-2025 09:50:25.6 | 723.3571 | 614.8033 |
| 136 | EL CHAMACO | . | 49734 | FMC | 24 | M | 710407.28 | 13-04-2025 09:55:38.9 | 722.2167 | 613.8340 |
| 137 | Gabriel González G. | . | 101026 | CAAT | 22 | M | 708827.8 | 13-04-2025 09:54:29.3 | 721.4618 | 613.1924 |
| 138 | Palomar Las Colonias | . | 49344 | CAAT | 25 | M | 707395.44 | 13-04-2025 09:54:45.0 | 719.8122 | 611.7904 |
| 139 | Iram Jaramillo R. | . | 48147 | FMX | 24 | H | 707911.97 | 13-04-2025 09:56:41.3 | 718.9198 | 611.0319 |
| 140 | Palomar Las Colonias | . | 49392 | CAAT | 25 | M | 707395.44 | 13-04-2025 09:56:15.2 | 718.7128 | 610.8560 |
| 141 | Gerardo Navarro Gómez | . | 48029 | FMC | 24 | H | 708497.69 | 13-04-2025 10:03:22.9 | 714.6568 | 607.4087 |
| 142 | EL CHAMACO | . | 49739 | FMC | 24 | H | 710407.28 | 13-04-2025 10:06:09.3 | 714.5840 | 607.3468 |
| 143 | Juan Cabrera E. | . | 139763 | FMC | 24 | H | 707926.56 | 13-04-2025 10:06:14.4 | 712.0278 | 605.1742 |
| 144 | Palomar Las Colonias | . | 49306 | CAAT | 25 | M | 707395.44 | 13-04-2025 10:05:33.3 | 711.9842 | 605.1371 |
| 145 | Gerardo Navarro Gómez | . | 48015 | FMC | 24 | M | 708497.69 | 13-04-2025 10:08:05.8 | 711.2740 | 604.5335 |
| 146 | BALA'S LOFT | . | 50050 | FMC | 24 | M | 707508.55 | 13-04-2025 10:08:09.1 | 710.2418 | 603.6562 |
| 147 | BALA'S LOFT | . | 332 | CAAT | 22 | M | 707508.55 | 13-04-2025 10:12:09.9 | 707.3918 | 601.2339 |
| 148 | HUMBERTO VARGAS | . | 132308 | FMC | 23 | H | 708232.52 | 13-04-2025 10:20:42.5 | 702.1182 | 596.7517 |
| 149 | HERMANOS OROZCO | . | 50635 | FMC | 24 | H | 711215.92 | 13-04-2025 10:39:54.1 | 691.9105 | 588.0759 |
| 150 | Gerardo Navarro Gómez | . | 802 | CAAT | 22 | H | 708497.69 | 13-04-2025 10:37:03.4 | 691.1790 | 587.4542 |
| 151 | PALOMAR LUPITA | . | 140818 | FMC | 24 | M | 708711.28 | 13-04-2025 10:37:59.5 | 690.7573 | 587.0957 |
| 152 | Polo Gonzalez | . | 133859 | FMC | 23 | H | 708037.89 | 13-04-2025 10:43:23.3 | 686.4901 | 583.4689 |
| 153 | BALA'S LOFT | . | 324 | CAAT | 22 | M | 707508.55 | 13-04-2025 10:44:29.8 | 685.2405 | 582.4068 |
| 154 | PALOMAR EL CASTILLO | . | 50358 | FMC | 24 | M | 708711.28 | 13-04-2025 10:46:31.7 | 685.0574 | 582.2512 |
| 155 | Palomar Las Colonias | . | 49360 | CAAT | 25 | M | 707395.44 | 13-04-2025 10:46:03.2 | 684.0996 | 581.4372 |
| 156 | PALOMAR LUPITA | . | 48774 | FMC | 24 | M | 708711.28 | 13-04-2025 10:48:02.2 | 684.0600 | 581.4035 |
| 157 | Ezequiel De La Torre F. | . | 49803 | FMC | 24 | M | 708528.81 | 13-04-2025 10:48:04.3 | 683.8608 | 581.2342 |
| 158 | J. LUIS FRANCO F. | . | 78028 | FMC | 24 | H | 708212.76 | 13-04-2025 10:48:13.7 | 683.4524 | 580.8871 |
| 159 | BALA'S LOFT | . | 333 | CAAT | 22 | H | 707508.55 | 13-04-2025 10:47:55.3 | 682.9750 | 580.4813 |
| 160 | Arnulfo Gomez C. | . | 47644 | FMC | 24 | M | 707393.62 | 13-04-2025 10:52:30.3 | 679.8561 | 577.8305 |
| 161 | Doroteo Franco F. | . | 50732 | FMC | 24 | M | 708270.71 | 13-04-2025 10:54:01.2 | 679.7093 | 577.7057 |
| 162 | Arnulfo Gomez C. | . | 47668 | FMC | 24 | M | 707393.62 | 13-04-2025 10:53:08.6 | 679.4392 | 577.4761 |
| 163 | J. LUIS FRANCO F. | . | 78070 | FMC | 24 | M | 708212.76 | 13-04-2025 10:59:13.6 | 676.2746 | 574.7865 |
| 164 | Gerardo Navarro Gómez | . | 48012 | FMC | 24 | H | 708497.69 | 13-04-2025 11:07:48.1 | 671.0519 | 570.3475 |
| 165 | Arnulfo Gomez C. | . | 140630 | FMC | 24 | H | 707393.62 | 13-04-2025 11:08:09.6 | 669.7788 | 569.2655 |
| 166 | Jorge Estrada de la T. | . | 47738 | FMC | 24 | M | 708051.95 | 13-04-2025 11:15:16.4 | 665.9172 | 565.9834 |
| 167 | Miguel Reyes | . | 47339 | FMC | 24 | H | 707751.84 | 13-04-2025 11:18:52.3 | 663.3899 | 563.8354 |
| 168 | PALOMAR EL CASTILLO | . | 47562 | FMC | 24 | M | 708711.28 | 13-04-2025 11:29:48.6 | 657.5475 | 558.8697 |
| 169 | EL CHAMACO | . | 40171 | FMC | 18 | M | 710407.28 | 13-04-2025 11:36:10.7 | 655.2495 | 556.9166 |
| 170 | PALOMAR LUPITA | . | 48765 | FMC | 24 | H | 708711.28 | 13-04-2025 11:38:05.8 | 652.5306 | 554.6057 |
| 171 | BALA'S LOFT | . | 81 | CAAT | 24 | M | 707508.55 | 13-04-2025 11:36:47.5 | 652.2068 | 554.3305 |
| 172 | J. LUIS FRANCO F. | . | 78035 | FMC | 24 | H | 708212.76 | 13-04-2025 11:38:51.3 | 651.6166 | 553.8289 |
| 173 | Gerardo Navarro Gómez | . | 48060 | ACT | 24 | M | 708497.69 | 13-04-2025 11:42:52.0 | 649.4815 | 552.0142 |
| 174 | PALOMAR LUPITA | . | 139977 | FMC | 24 | H | 708711.28 | 13-04-2025 11:52:07.3 | 644.2117 | 547.5352 |
| 175 | BALA'S LOFT | . | 88 | CAAT | 24 | H | 707508.55 | 13-04-2025 11:50:16.2 | 644.2027 | 547.5276 |
| 176 | Arnulfo Gomez C. | . | 47679 | FMC | 24 | H | 707393.62 | 13-04-2025 12:17:02.7 | 628.7692 | 534.4102 |
| 177 | HERMANOS OROZCO | . | 50645 | FMC | 24 | H | 711215.92 | 13-04-2025 12:27:16.8 | 626.4674 | 532.4538 |
| 178 | Jorge Estrada de la T. | . | 47871 | FMC | 24 | M | 708051.95 | 13-04-2025 12:22:38.1 | 626.2427 | 532.2628 |
| 179 | Jorge Estrada de la T. | . | 47705 | FMC | 24 | M | 708051.95 | 13-04-2025 12:29:16.0 | 622.5910 | 529.1591 |
| 180 | Gabriel González G. | . | 47055 | CAAT | 24 | H | 708827.8 | 13-04-2025 12:43:57.4 | 615.3251 | 522.9836 |
| 181 | Arnulfo Gomez C. | . | 140639 | FMC | 24 | M | 707393.62 | 13-04-2025 12:46:07.1 | 612.9299 | 520.9479 |
| 182 | Juan Cabrera E. | . | 139747 | FMC | 24 | M | 707926.56 | 13-04-2025 12:52:07.3 | 610.2175 | 518.6425 |
| 183 | HERMANOS OROZCO | . | 25452 | FMC | 23 | H | 711215.92 | 13-04-2025 12:57:56.7 | 609.9910 | 518.4500 |
| 184 | Arnulfo Gomez C. | . | 976 | FMC | 24 | H | 707393.62 | 13-04-2025 12:59:12.0 | 606.0603 | 515.1092 |
| 185 | EL CHAMACO | . | 809 | FMC | 24 | M | 710407.28 | 13-04-2025 13:06:39.5 | 604.7778 | 514.0191 |
| 186 | PALOMAR LUPITA | . | 102782 | FMC | 22 | H | 708711.28 | 13-04-2025 13:10:49.8 | 601.1989 | 510.9773 |
| 187 | Jorge Estrada de la T. | . | 133284 | FMC | 23 | H | 708051.95 | 13-04-2025 13:11:54.4 | 600.0915 | 510.0361 |
| 188 | Arnulfo Gomez C. | . | 47656 | FMC | 24 | H | 707393.62 | 13-04-2025 13:20:13.1 | 595.3398 | 505.9975 |
| 189 | Polo Gonzalez | . | 48939 | FMC | 24 | H | 708037.89 | 13-04-2025 13:44:35.6 | 583.9038 | 496.2777 |
| 190 | EL CHAMACO | . | 50357 | FMC | 24 | H | 710407.28 | 13-04-2025 13:49:39.8 | 583.4185 | 495.8652 |
