MEDIO FONDO ADULTOS 2025
MEDIO FONDO ADULTOS 2025
| CAAT-Tepatitlan . |
| . |
| MEDIO FONDO |
| No. | Competidor | Localidad | Total | 03 LA ESTANZUEL | 04 PEDRICEÑAS |
| 1 | Jorge Estrada de la T. | . | 5878.5992 | 2973.0703 | 2905.5289 |
| 2 | PALOMAR LUPITA | . | 5866.9589 | 2987.7016 | 2879.2572 |
| 3 | HERMANOS OROZCO | . | 5863.8695 | 2964.2196 | 2899.6500 |
| 4 | BALA'S LOFT | . | 5860.3595 | 2960.0985 | 2900.2609 |
| 5 | Gerardo Navarro Gómez | . | 5853.9539 | 2961.8138 | 2892.1401 |
| 6 | Miguel Reyes | . | 5795.3212 | 2929.6156 | 2865.7056 |
| 7 | Gabriel González G. | . | 5791.0684 | 2906.8057 | 2884.2626 |
| 8 | Doroteo Franco F. | . | 5777.4673 | 2970.8345 | 2806.6328 |
| 9 | Palomar Las Colonias | . | 5777.1786 | 2879.3923 | 2897.7862 |
| 10 | Martin Gonzalez G. | . | 5776.2530 | 2935.1868 | 2841.0662 |
| 11 | Juan Cabrera E. | . | 5767.2650 | 2888.8095 | 2878.4555 |
| 12 | Arnulfo Gomez C. | . | 5751.7826 | 2871.0825 | 2880.7002 |
| 13 | EL CHAMACO | . | 5747.3021 | 2920.2017 | 2827.1004 |
| 14 | HUMBERTO VARGAS | . | 5740.0379 | 2909.1634 | 2830.8745 |
| 15 | BAEZ LOFT | . | 5701.5034 | 2865.6509 | 2835.8526 |
| 16 | Rafael Franco F. | . | 5691.9011 | 2943.8410 | 2748.0601 |
| 17 | JESUS MUÑOZ | . | 5650.1817 | 2854.9582 | 2795.2236 |
| 18 | Polo Gonzalez | . | 5619.5186 | 2819.9882 | 2799.5304 |
| 19 | J. LUIS FRANCO F. | . | 5609.5843 | 2838.9659 | 2770.6184 |
| 20 | Trino Castañeda | . | 5548.8640 | 2955.1519 | 2593.7121 |
| 21 | Tepa Ice Man | . | 5537.4332 | 2862.8238 | 2674.6094 |
| 22 | Felipe de J. Casillas F. | . | 5473.5391 | 2835.4634 | 2638.0756 |
| 23 | PALOMAR EL CASTILLO | . | 5428.1191 | 2805.6514 | 2622.4677 |
| 24 | Iram Jaramillo R. | . | 5409.7279 | 2848.9969 | 2560.7310 |
| 25 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 5245.4557 | 2740.5322 | 2504.9235 |
| 26 | Ezequiel De La Torre F. | . | 5213.7526 | 2745.3986 | 2468.3540 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.