PALOMA X PUNTOS ADULTOS 2025
PALOMA X PUNTOS ADULTOS 2025
| CAAT-Tepatitlan . |
| . |
| PALOMA X PUNTOS |
| No. | Competidor | Localidad | No. Paloma | Total | 56 ESTACION COR | 57 CAMARGO X PU | 59 CHIHUAHUA X | 51 ESTEBAN X PU | 52 FRESNILLO X | 53 LA ESTANZUEL | 54 PEDRICEÑAS X | 55 TLAHUALILO X |
| 1 | Juan Cabrera E. | . | FMC-24- 48589 | 50.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 |
| 2 | Jorge Estrada de la T. | . | FMC-24- 47709 | 50.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 19.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-24- 48030 | 34.0000 | 6.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | BALA'S LOFT | . | FMC-24- 50014 | 32.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-24- 48006 | 32.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 |
| 6 | BALA'S LOFT | . | CAAT-22- 318 | 32.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 |
| 7 | Felipe de J. Casillas F. | . | FMC-24- 49241 | 31.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 |
| 8 | Gerardo Navarro Gómez | . | CAAT-23- 284 | 31.0000 | 18.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | Jorge Estrada de la T. | . | FMC-23- 100730 | 31.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | BALA'S LOFT | . | CAAT-22- 352 | 27.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 |
| 11 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-24- 48765 | 27.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 19.0000 |
| 12 | Juan Cabrera E. | . | FMC-24- 48516 | 26.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 |
| 13 | Gabriel González G. | . | CAAT-24- 47055 | 24.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 4.0000 | 0.0000 |
| 14 | Arnulfo Gomez C. | . | FMC-24- 140639 | 24.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 |
| 15 | Jorge Estrada de la T. | . | FMC-24- 47742 | 24.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 |
| 16 | Jorge Estrada de la T. | . | FMC-24- 47899 | 23.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | HERMANOS OROZCO | . | FMC-24- 50593 | 22.0000 | 5.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | Juan Cabrera E. | . | FMC-24- 48586 | 21.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 |
| 19 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-24- 48787 | 21.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | BALA'S LOFT | . | CAAT-22- 332 | 21.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 |
| 21 | HERMANOS OROZCO | . | FMC-23- 134212 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | Jorge Estrada de la T. | . | FMC-24- 47733 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | Doroteo Franco F. | . | FMC-24- 50738 | 20.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | EL CHAMACO | . | FMC-24- 74491 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 |
| 25 | Gerardo Navarro Gómez | . | FMC-23- 133020 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 |
| 26 | Rafael Franco F. | . | FMC-24- 47526 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | HUMBERTO VARGAS | . | FMC-24- 49416 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | BAEZ LOFT | . | FMC-24- 50256 | 19.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | HERMANOS OROZCO | . | FMC-23- 25454 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 |
| 30 | Iram Jaramillo R. | . | FMC-24- 48172 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-24- 140818 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 32 | Arnulfo Gomez C. | . | FMC-24- 611 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | BALA'S LOFT | . | CAAT-22- 328 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | Iram Jaramillo R. | . | HAY-24- 82 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | Gabriel González G. | . | CAAT-22- 101026 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 |
| 36 | Trino Castañeda | . | ACCD-24- 125727 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | HERMANOS OROZCO | . | FMC-23- 25449 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 |
| 38 | Gerardo Navarro Gómez | . | CAAT-23- 735 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | Jorge Estrada de la T. | . | FMC-21- 47243 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 |
| 40 | BALA'S LOFT | . | CAAT-24- 88 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | J. LUIS FRANCO F. | . | FMC-24- 78051 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | BALA'S LOFT | . | CAAT-24- 37 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-24- 47565 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | BAEZ LOFT | . | FMC-24- 45383 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | Martin Gonzalez G. | . | FMC-23- 998 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 |
| 46 | BALA'S LOFT | . | FMC-23- 114954 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 |
| 47 | BALA'S LOFT | . | CAAT-22- 324 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | Arnulfo Gomez C. | . | FMC-24- 976 | 15.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | Arnulfo Gomez C. | . | FMC-24- 140632 | 15.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | Palomar Las Colonias | . | CAAT-25- 49338 | 14.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | FMC-24- 49502 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | Juan Cabrera E. | . | FMC-23- 131568 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 |
| 53 | Miguel Reyes | . | FMC-24- 47339 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 |
| 54 | HUMBERTO VARGAS | . | FMC-23- 132345 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-24- 49965 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 |
| 56 | Martin Gonzalez G. | . | FMC-23- 130199 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | J. LUIS FRANCO F. | . | FMC-24- 78040 | 14.0000 | 4.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | Gerardo Navarro Gómez | . | CAAT-22- 434 | 14.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | Doroteo Franco F. | . | FMC-24- 943 | 13.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | Trino Castañeda | . | FMC-24- 50558 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 61 | EL CHAMACO | . | FMC-24- 49740 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 62 | Jorge Estrada de la T. | . | FMC-24- 47856 | 13.0000 | 12.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | BALA'S LOFT | . | FMC-24- 50033 | 13.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 | HERMANOS OROZCO | . | FMC-23- 134499 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | J. LUIS FRANCO F. | . | FMC-24- 78035 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 66 | HUMBERTO VARGAS | . | FMC-24- 139975 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 67 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-24- 49988 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 |
| 68 | HERMANOS OROZCO | . | FMC-24- 50646 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 69 | HUMBERTO VARGAS | . | FMC-24- 49478 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 70 | HERMANOS OROZCO | . | FMC-24- 50648 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 |
| 71 | JESUS MUÑOZ | . | FMC-24- 140780 | 11.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 72 | Palomar Las Colonias | . | CAAT-25- 140931 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 |
| 73 | EL CHAMACO | . | FMC-24- 49730 | 11.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 74 | Arnulfo Gomez C. | . | FMC-24- 617 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 |
| 75 | Gerardo Navarro Gómez | . | CAAT-22- 672 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 76 | Doroteo Franco F. | . | FMC-24- 50784 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 77 | Jorge Estrada de la T. | . | FMC-24- 47715 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 |
| 78 | Gabriel González G. | . | CAAT-24- 47057 | 10.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 79 | Gerardo Navarro Gómez | . | ACT-24- 48026 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 80 | HUMBERTO VARGAS | . | FMC-23- 132331 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 81 | Palomar Las Colonias | . | CAAT-25- 49346 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 |
| 82 | Iram Jaramillo R. | . | FMX-22- 102837 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 83 | Palomar Las Colonias | . | CAAT-25- 49380 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 84 | PALOMAR EL CASTILLO | . | FMC-24- 47562 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 85 | Rafael Franco F. | . | FMC-23- 130552 | 8.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 86 | Gabriel González G. | . | CAAT-24- 47049 | 7.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 87 | Arnulfo Gomez C. | . | FMC-24- 342 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 88 | Gerardo Navarro Gómez | . | CAAT-23- 280 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
| 89 | Iram Jaramillo R. | . | FMC-24- 48110 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 90 | HERMANOS OROZCO | . | FMC-24- 50621 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 |
| 91 | Palomar Las Colonias | . | CAAT-24- 121849 | 7.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 92 | BAEZ LOFT | . | FMC-24- 50222 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 |
| 93 | BALA'S LOFT | . | FMC-24- 50045 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 94 | HERMANOS OROZCO | . | FMC-24- 50644 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 95 | Doroteo Franco F. | . | FMC-24- 50706 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 96 | Rafael Franco F. | . | FMC-23- 130567 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 |
| 97 | BALA'S LOFT | . | CAAT-24- 48 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 98 | Polo Gonzalez | . | FMC-23- 133852 | 6.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 99 | EL CHAMACO | . | FMC-18- 40171 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 100 | Miguel Reyes | . | FMC-24- 130386 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 |
| 101 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-24- 78094 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 |
| 102 | Gerardo Navarro Gómez | . | ACT-24- 48038 | 5.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 103 | BALA'S LOFT | . | FMC-24- 50068 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 104 | Miguel Reyes | . | FMC-23- 130389 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 105 | Jorge Estrada de la T. | . | FMC-23- 133284 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 |
| 106 | Doroteo Franco F. | . | FMC-24- 49966 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 107 | Arnulfo Gomez C. | . | FMC-24- 47679 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 108 | BALA'S LOFT | . | FMC-24- 39294 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 109 | Arnulfo Gomez C. | . | FMC-24- 616 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 110 | Arnulfo Gomez C. | . | FMC-24- 140628 | 4.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 111 | Arnulfo Gomez C. | . | FMC-24- 50371 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 112 | Jorge Estrada de la T. | . | FMC-24- 47900 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 |
| 113 | HUMBERTO VARGAS | . | FMC-23- 132308 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 114 | Jorge Estrada de la T. | . | FMC-23- 133276 | 3.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 115 | PALOMAR EL CASTILLO | . | FMC-24- 48744 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 |
| 116 | Arnulfo Gomez C. | . | FMC-24- 47608 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 117 | BALA'S LOFT | . | CAAT-22- 333 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 118 | Jorge Estrada de la T. | . | FMC-24- 47893 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 119 | Jorge Estrada de la T. | . | FMC-24- 22144 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 120 | Doroteo Franco F. | . | FMC-24- 50759 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 121 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-24- 74444 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 122 | BALA'S LOFT | . | CAAT-20- 932 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 123 | JESUS MUÑOZ | . | FMC-24- 42193 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 124 | Miguel Reyes | . | FMC-24- 188 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 125 | PALOMAR LUPITA | . | FMC-24- 48774 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 126 | Tepa Ice Man | . | FMC-23- 157072 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 127 | Arnulfo Gomez C. | . | FMC-23- 130654 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.