CAMPEONATO DE FONDO Y GRAN FONDO 2025
CAMPEONATO DE FONDO Y GRAN FONDO
CAAT-Tepatitlan . |
. |
FONDO Y GRAN FONDO |
No. | Competidor | Localidad | Total | 06 ESTACION COR | 07 CAMARGO | CHI | 08 CHIHUAHUA CH |
1 | Gerardo Navarro Gómez | . | 7625.4150 | 1978.3932 | 1750.5867 | 1922.7464 | 1973.6887 |
2 | BALA'S LOFT | . | 7453.8821 | 1969.3992 | 1770.0986 | 1733.9581 | 1980.4263 |
3 | Arnulfo Gomez C. | . | 7391.5414 | 1927.4123 | 1745.1330 | 1898.2366 | 1820.7596 |
4 | Jorge Estrada de la T. | . | 7383.6925 | 1977.5986 | 1597.7047 | 1842.2542 | 1966.1350 |
5 | HERMANOS OROZCO | . | 7360.7629 | 1883.9299 | 1674.6423 | 1825.6813 | 1976.5095 |
6 | EL CHAMACO | . | 7229.8364 | 1762.2267 | 1691.3926 | 1860.0937 | 1916.1234 |
7 | PALOMAR LUPITA | . | 7188.3930 | 1801.5262 | 1520.6416 | 1886.7419 | 1979.4833 |
8 | Palomar Las Colonias | . | 7095.1603 | 1895.9373 | 1688.0240 | 1634.2900 | 1876.9089 |
9 | HUMBERTO VARGAS | . | 7052.4708 | 1851.1941 | 1450.2535 | 1832.7284 | 1918.2948 |
10 | Doroteo Franco F. | . | 6987.0646 | 1743.6799 | 1649.8294 | 1709.8544 | 1883.7009 |
11 | Juan Cabrera E. | . | 6974.0538 | 1750.9251 | 1947.3784 | 1307.0916 | 1968.6587 |
12 | J. LUIS FRANCO F. | . | 6956.4324 | 1940.9659 | 1680.8983 | 1777.3139 | 1557.2543 |
13 | Gabriel González G. | . | 6862.3882 | 1889.7245 | 1585.8103 | 1576.5144 | 1810.3390 |
14 | BAEZ LOFT | . | 6273.0184 | 1657.8559 | 1356.0891 | 1543.1093 | 1715.9641 |
15 | Miguel Reyes | . | 5969.6067 | 1405.6824 | 1038.9221 | 1597.6332 | 1927.3689 |
16 | Felipe de J. Casillas F. | . | 5494.0595 | 1645.2679 | 980.9748 | 998.8131 | 1869.0037 |
17 | Polo Gonzalez | . | 5203.0748 | 1722.9432 | 1248.5026 | 429.8485 | 1801.7805 |
18 | Rafael Franco F. | . | 4745.0459 | 1600.7319 | 1285.5565 | 0.0000 | 1858.7575 |
19 | Tepa Ice Man | . | 4693.3994 | 1760.2817 | 990.9842 | 0.0000 | 1942.1336 |
20 | Iram Jaramillo R. | . | 4642.9577 | 1097.8583 | 1323.8421 | 701.6885 | 1519.5689 |
21 | PALOMAR EL CASTILLO | . | 4419.1057 | 1141.1209 | 961.0619 | 846.8595 | 1470.0634 |
22 | JESUS MUÑOZ | . | 4179.6070 | 1585.2081 | 900.1220 | 0.0000 | 1694.2769 |
23 | Martin Gonzalez G. | . | 2681.5008 | 899.8311 | 0.0000 | 0.0000 | 1781.6698 |
24 | Ezequiel De La Torre F. | . | 2071.5764 | 581.2342 | 0.0000 | 0.0000 | 1490.3422 |
25 | Trino Castañeda | . | 1634.8196 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1634.8196 |
26 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 1551.3093 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1551.3093 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.