PALOMA CAMPEONA DE RUTA ADULTOS 2025



CAMPEONATO PALOMA  CAMPEONA  DE RUTA ADULTOS 2025

 

No. Competidor No. Paloma Total Vuelo 1 Vuelo 2 Vuelo 3 Vuelo 4 Vuelo 5 Vuelo 6 Vuelo 7 Vuelo 8
1 HUMBERTO VARGAS FMC 23 132308 5698.8 992.1 979.8 950.6 936.4 942.3 0.0 0.0 897.6
2 Gerardo Navarro Gómez CAAT 23 284 5675.9 973.0 927.2 986.6 0.0 0.0 996.9 915.9 876.2
3 Gerardo Navarro Gómez FMC 24 48030 5561.8 991.2 1000.0 0.0 0.0 892.8 961.9 834.7 881.2
4 Gerardo Navarro Gómez FMC 22 26045 5498.6 0.0 942.0 987.3 923.9 902.7 869.8 0.0 872.9
6 Juan Cabrera E. FMC 24 48589 4847.4 985.8 997.9 0.0 0.0 985.9 877.9 1000.0 0.0
7 Jorge Estrada de la T. FMC 24 22161 4771.8 993.0 935.3 951.2 923.9 968.5 0.0 0.0 0.0
9 Juan Cabrera E. FMC 24 48586 4756.9 981.6 0.0 956.7 921.6 982.8 0.0 914.1 0.0
11 Gerardo Navarro Gómez FMC 24 48006 4636.4 984.1 952.9 0.0 0.0 993.1 0.0 762.0 944.3
12 HUMBERTO VARGAS FMC 23 132331 4627.8 0.0 937.2 962.9 0.0 882.7 909.8 0.0 935.2
13 BALA'S LOFT CAAT 22 318 4600.7 975.1 0.0 968.2 0.0 990.2 0.0 708.2 959.0
14 Gabriel González G. CAAT 24 48045 4580.1 990.4 0.0 950.8 935.9 862.2 840.8 0.0 0.0
15 BALA'S LOFT CAAT 20 932 4565.5 993.3 961.1 973.6 0.0 0.0 870.2 767.3 0.0
16 BALA'S LOFT CAAT 22 333 4523.9 0.0 934.0 954.3 943.6 893.9 0.0 798.1 0.0
17 Jorge Estrada de la T. FMC 24 47733 4458.6 0.0 0.0 990.7 0.0 937.8 859.3 732.2 938.7
19 Gerardo Navarro Gómez CAAT 23 280 3889.7 973.5 984.8 950.9 0.0 980.6 0.0 0.0 0.0
24 BALA'S LOFT CAAT 22 332 3816.3 968.8 0.0 0.0 957.7 917.7 0.0 972.0 0.0
26 Arnulfo Gomez C. FMC 24 47679 3793.7 984.7 982.5 0.0 939.7 0.0 0.0 0.0 886.8
27 HUMBERTO VARGAS FMC 24 49459 3783.3 992.3 0.0 989.1 0.0 865.9 936.1 0.0 0.0
31 Arnulfo Gomez C. FMC 24 47689 3737.3 985.1 0.0 0.0 945.3 910.6 0.0 0.0 896.3
34 HERMANOS OROZCO FMC 23 134499 3705.1 997.2 0.0 0.0 936.5 852.9 918.5 0.0 0.0
36 Jorge Estrada de la T. FMC 24 47893 3629.7 992.8 0.0 951.0 0.0 0.0 0.0 782.4 903.6
39 HERMANOS OROZCO FMC 23 25449 3547.9 0.0 970.0 0.0 0.0 991.4 856.6 729.9 0.0
45 Felipe de J. Casillas F. FMC 24 49241 2953.8 0.0 969.4 0.0 0.0 985.6 0.0 0.0 998.8
49 HERMANOS OROZCO FMC 23 134212 2911.7 0.0 0.0 981.8 929.9 0.0 0.0 0.0 1000.0
55 HERMANOS OROZCO FMC 24 50593 2897.2 992.9 0.0 0.0 0.0 0.0 959.5 944.8 0.0
56 Miguel Reyes FMC 24 47339 2896.5 0.0 0.0 986.7 923.1 986.7 0.0 0.0 0.0
57 Arnulfo Gomez C. FMC 24 611 2889.3 987.5 0.0 0.0 923.3 0.0 0.0 0.0 978.5
58 Doroteo Franco F. FMC 24 49966 2888.8 991.2 0.0 990.2 907.3 0.0 0.0 0.0 0.0
63 EL CHAMACO FMC 24 49740 2881.0 0.0 975.5 961.9 0.0 0.0 0.0 0.0 943.5
64 PALOMAR LUPITA FMC 24 49965 2874.2 0.0 0.0 955.1 0.0 981.2 0.0 0.0 937.9
69 HUMBERTO VARGAS FMC 23 132345 2854.0 0.0 994.6 0.0 0.0 944.3 915.1 0.0 0.0
71 HERMANOS OROZCO FMC 24 50648 2845.6 0.0 936.1 0.0 0.0 985.1 924.4 0.0 0.0
76 Miguel Reyes FMC 23 130389 2812.4 0.0 0.0 950.8 948.3 0.0 0.0 0.0 913.2
78 Arnulfo Gomez C. FMC 24 342 2807.0 970.7 0.0 0.0 916.6 0.0 0.0 0.0 919.8
80 Arnulfo Gomez C. FMC 24 50371 2800.9 0.0 0.0 957.3 0.0 0.0 944.8 0.0 898.7
85 Gerardo Navarro Gómez CAAT 23 735 2754.9 0.0 0.0 0.0 916.5 860.1 0.0 0.0 978.4
87 PALOMAR LUPITA FMC 24 140818 2735.8 0.0 0.0 998.2 0.0 980.6 0.0 756.9 0.0
89 EL CHAMACO FMC 24 49723 2686.6 972.3 0.0 0.0 930.2 0.0 0.0 784.1 0.0
90 Palomar Las Colonias CAAT 25 49379 2653.8 0.0 0.0 0.0 0.0 959.9 929.6 764.3 0.0
92 Arnulfo Gomez C. FMC 24 47630 2651.6 970.9 0.0 0.0 916.4 0.0 0.0 764.3 0.0
94 Jorge Estrada de la T. FMC 24 47856 2629.6 0.0 0.0 0.0 0.0 858.5 977.6 793.5 0.0
95 Doroteo Franco F. FMC 24 50738 2624.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 774.3 942.0 907.7
96 Gabriel González G. CAAT 24 833 2579.4 0.0 0.0 0.0 921.0 0.0 901.8 756.5 0.0
97 HUMBERTO VARGAS FMC 23 132366 2525.7 971.3 0.0 0.0 0.0 0.0 818.7 735.7 0.0
98 PALOMAR LUPITA FMC 22 394 2510.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 860.3 763.7 886.4
99 PALOMAR LUPITA FMC 22 24374 2414.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 835.5 730.7 847.8
106 Doroteo Franco F. FMC 24 50741 1969.1 992.3 0.0 0.0 0.0 976.8 0.0 0.0 0.0
108 Arnulfo Gomez C. FMC 24 140639 1963.8 0.0 997.5 0.0 966.3 0.0 0.0 0.0 0.0
115 Gerardo Navarro Gómez FMC 23 133032 1950.9 991.0 0.0 959.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 Gerardo Navarro Gómez FMC 24 48029 1928.8 979.0 0.0 0.0 949.8 0.0 0.0 0.0 0.0
138 Doroteo Franco F. FMC 24 50784 1917.1 996.4 0.0 0.0 920.7 0.0 0.0 0.0 0.0
141 Gerardo Navarro Gómez CAAT 23 739 1915.6 973.2 942.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 EL CHAMACO FMC 24 50357 1910.8 987.1 0.0 0.0 923.7 0.0 0.0 0.0 0.0
156 PALOMAR LUPITA FMC 24 74444 1900.9 0.0 0.0 959.7 0.0 0.0 941.2 0.0 0.0
160 EL CHAMACO FMC 24 49734 1894.8 0.0 0.0 978.7 0.0 916.1 0.0 0.0 0.0
168 Arnulfo Gomez C. FMC 24 47608 1888.9 984.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 904.2
178 Arnulfo Gomez C. FMC 24 47644 1869.4 0.0 950.9 0.0 918.5 0.0 0.0 0.0 0.0
179 Miguel Reyes FMC 24 130386 1866.8 0.0 0.0 0.0 960.6 906.2 0.0 0.0 0.0
181 EL CHAMACO FMC 24 49730 1864.6 0.0 0.0 957.3 0.0 0.0 0.0 907.3 0.0
190 EL CHAMACO FMC 24 58491 1840.3 0.0 0.0 0.0 947.9 892.4 0.0 0.0 0.0
193 Miguel Reyes FMC 24 2405 1824.2 0.0 0.0 0.0 926.4 897.7 0.0 0.0 0.0
196 Jorge Estrada de la T. FMC 24 47888 1819.5 0.0 0.0 951.0 0.0 0.0 868.6 0.0 0.0
200 PALOMAR EL CASTILLO FMC 24 50358 1775.1 0.0 928.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 846.9
202 Gabriel González G. CAAT 24 47049 1749.5 0.0 0.0 0.0 920.2 0.0 0.0 829.3 0.0
203 Gerardo Navarro Gómez FMC 22 100005 1735.9 0.0 0.0 0.0 910.9 0.0 825.0 0.0 0.0
204 Gerardo Navarro Gómez FMC 24 48016 1723.4 0.0 941.9 0.0 0.0 0.0 0.0 781.5 0.0
205 BALA'S LOFT CAAT 22 874 1716.7 0.0 0.0 954.2 0.0 0.0 0.0 762.5 0.0
211 Palomar Las Colonias CAAT 25 49306 1610.7 0.0 0.0 0.0 0.0 897.0 0.0 713.7 0.0
212 PALOMAR LUPITA FMC 24 74437 1572.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 725.6 847.1
213 Jorge Estrada de la T. FMC 23 133276 1565.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 760.9 804.2 0.0
255 Gerardo Navarro Gómez CAAT 22 434 981.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 981.5 0.0 0.0
270 Palomar Las Colonias CAAT 25 140931 973.3 0.0 0.0 0.0 973.3 0.0 0.0 0.0 0.0
273 Gerardo Navarro Gómez FMC 22 26105 971.1 0.0 0.0 971.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
275 Arnulfo Gomez C. FMC 24 333 970.6 970.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
317 BAEZ LOFT FMC 24 59118 952.4 0.0 0.0 952.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
324 PALOMAR LUPITA FMC 24 47565 948.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 948.8
336 HERMANOS OROZCO FMC 24 50635 939.1 0.0 0.0 0.0 939.1 0.0 0.0 0.0 0.0
337 J. LUIS FRANCO F. FMC 24 78035 939.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 939.0
340 BAEZ LOFT FMC 24 50220 938.4 0.0 0.0 0.0 938.4 0.0 0.0 0.0 0.0
350 Gabriel González G. CAAT 23 131013 931.8 0.0 0.0 0.0 931.8 0.0 0.0 0.0 0.0
357 Palomar Las Colonias CAAT 25 49380 928.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 928.0
366 EL CHAMACO FMC 18 40171 916.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 916.6
368 PALOMAR LUPITA FMC 24 140815 907.4 0.0 0.0 0.0 907.4 0.0 0.0 0.0 0.0
370 Arnulfo Gomez C. FMC 23 130654 900.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 900.5
385 Palomar Las Colonias CAAT 25 49358 830.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 830.4 0.0 0.0
386 Gerardo Navarro Gómez FMC 19 4004 786.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 786.7 0.0 0.0
388 Jorge Estrada de la T. FMC 22 103063 767.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 767.1 0.0 0.0
389 J. LUIS FRANCO F. FMC 23 16343 760.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 760.8 0.0 0.0
391 J. LUIS FRANCO F. FMC 23 16318 740.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 740.1 0.0
392 PALOMAR LUPITA FMC 24 48727 719.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 719.9 0.0
393 HUMBERTO VARGAS FMC 23 132350 714.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 714.6 0.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.